![]() ヒッチを選ぶなら丈夫なほうがいい、頑強なアメリカヒッチをお届け致します。 |
||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
最大牽引能力(kg) |
クラスT |
900 |
クラスU |
1575 |
クラスV |
1575-2250 |
| *2008年3月10より、ドロータイト、バリー,他 ヒッチ&アクセサリーの価格 |
| が値上げとなります。 |
| 今後も、鉄鋼製品の値上げが予想されます。 |
| お客様には、お手数又、ご迷惑をおかけいたしますが、お問い合わせ時に |
| 価格をご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
トヨタ |
|||||
車種 | 年式 | 品番 | クラス | 標準価格 | 税込み価格 |
ランクル100 |
98− |
SP37595 |
V |
38,000 |
39,900 |
| ランクル200本体が、隠れるタイプ | 07− | DT改*マウント、ピン付 | V | 75,000 | 78,750 |
| ランクル200通常のタイプ | 07− | DT改*マウント、ピン付 | V | 68,500 | 71,925 |
| ランクル100 | 98− | HR-R1819H | V | 46,000 | 48,300 |
ランクル80 | 91-97 | SP38593 | V | 41,000 | 43,050 |
ランクル60 | 81-91 | DT75025 | V | 44,800 | 47,040 |
プラド95 | 96- | GH0185P | V | 39,000 | 40,950 |
| プラド120 | 03- | VA82690 | V | 34,000 | 35,700 |
ハリヤー・クルーガー | 98- | DT36271* | U | 29,800 | 31,290 |
サーフ185 | 96- | GH0185P | V | 39,000 | 40,950 |
サーフ130 | 89-95 | SP38390 | V | 36,000 | 37,800 |
サーフ60・65 | 83-88 | SP38311 | V | 41,800 | 43,890 |
| サーフ215 | 03- | VA82690 | V | 34,000 | 35,700 |
ハイラックス | 83- | SP38375 | V | 39,800 | 41,790 |
エスティマ | 91-99 | DT36205* | U | 31,300 | 32,865 |
エスティマ | 00- | GH05ES | U | 39,000 | 40,950 |
RAV4 |
96- |
DT24704* |
T |
19,800 |
20,790 |
| ハイエースバン 標準、ロング | 04/8- | ゴッチ 205、206系 | V | 49,000 | 51,450 |
| ツーリングハイエース レジアス | 99-02 | DT改* | V | 55,000 | 57,750 |
| DT改* | V | 58,000 | 60,900 |
||
| ハイエースバン 標準、ロング | 04/8- | DT改*車幅1880 | V | 55,000 | 57,750 |
| ハイエースワゴン 標準、ロング | 04/8- | DT改*車幅1880 | V | 55,000 | 57,750 |
| グランドハイエース | 99/8- | DT改* | V | 58,000 | 60,900 |
| グランビア | 99/8- | DT改* | V | 58,000 | 60,900 |
| タウンエース ライトエースノア | 98/1-01 | DT改* | V | 58,000 | 60,900 |
ニッサン |
|||||
テラノ R50 | 96- | SP37323 | V | 39,800 | 41,790 |
テラノ D21 | 86-95 | SP37309 | V | 36,000 | 37,800 |
ダットラ 21・22 | 86- | DT75186 | V | 43,000 | 45,150 |
| Xトレイル | 02- | HR−R1895H | V | 46,000 | 48,300 |
| サファリY6♯ | 88- | HR−R1657H | V | 46,000 | 48,300 |
ミツビシ |
|||||
チャレンジャー | 97- | DT75075 | V | 31,800 | 33,390 |
スペースギア | 94- | GH03SG* | V | 49,000 | 51,450 |
スターワゴン | 86- | GH03SW* | V | 49,000 | 51,450 |
ストラーダ | 91- | DT75019 | V | 44,800 | 47,040 |
| RVR | 91-97 | T24564* | T | 29,800 | 31,290 |
| パジェロ | 99- | DT75116 | 34,000 | 35,700 |
|
ホンダ |
|||||
| ステップワゴン | 96- | GH04ST | V | 43,000 | 45,150 |
| オデッセイ | 94-99 | DT36204* | U | 29,800 | 31,290 |
| アコードワゴン | 94-97 | DT24599* | T | 28,800 | 30,240 |
| CRV | 95- | DT24655* | T | 17,800 | 18,690 |
| ラグレイド | 99- | DT75103 | 35,800 | 37,590 |
|
スズキ |
|||||
エスクード 2ドア | 98- | DT24673* | T | 27,000 | 28,350 |
| エスクード | 89-97 | DT24622* | T | 21,000 | 22,050 |
| ノマド | 89-97 | DT24622* | T | 21,000 | 22,050 |
| ノマド | 94-97 | DT24629* | T | 22,800 | 23,940 |
スバル |
|||||
| レガシーワゴン | 98- | DT36284* | U | 37,800 | 39,690 |
| レガシーワゴン | 90-97 | DT36234* | U | 35,800 | 37,590 |
| インプレッサ | 93-99 | DT24634* | T | 27,000 | 28,350 |
| フォレスター | 97- | DT36311* | U | 33,000 | 34,650 |
イスズ |
|||||
| ビッグホーン UBS69 | 92-95 | DT75043 | V | 40,800 | 42,840 |
| ビッグホーン UBS55 | 86-91 | DT36155* | U | 30,800 | 32,340 |
マツダ |
|||||
| プロシード キャブプラス | 87- | DT40043 | V | 47,800 | 50,190 |
| MPV | 96-98 | DT75068 | V | 39,800 | 41,790 |
| MPV | 89-95 | DT75030 | V | 40,000 | 42,000 |
| トリビュード | 01- | DT75118 | 33,000 | 34,650 |
|
シボレー |
|||||
| タホ・サバーバン | 00- | DT75110 | V | 37,000 | 38,850 |
| タホ・サバーバン | 92-99 | DT41511 | V | 41,800 | 43,890 |
| ブレザー ミッドサイズ | 95- | DT75080 | V | 33,000 | 34,650 |
| ブレザー ミッドサイズ | 83-94 | DT75123 | V | 36,800 | 38,640 |
| C・Kピックアップ | 99- | DT75097 | V | 30,800 | 32,340 |
| C・Kピックアップ | 88-98 | DT40050 | V | 41,800 | 43,890 |
| シェビーバン | 96- | DT75066 | V | 36,000 | 37,800 |
| シェビーバン | 78-95 | DT75121 | V | 36,800 | 38,640 |
| アストロ エクステンド | 90- | SP37724 | V | 42,800 | 44,940 |
| アストロ ショート | 85-94 | DT75022 | V | 46,800 | 49,140 |
クライスラー |
|||||
| グランドチェロキー | 99- | DT75098 | V | 38,800 | 40,740 |
| グランドチェロキー | 92-98 | DT75041 | V | 40,800 | 42,840 |
| チェロキー XJ | 89-97 | SP37709 | V | 41,600 | 43,680 |
| チェロキー KJ | 02- | DT75128 | V | 32,800 | 34,440 |
| ラングラー TJ | 97- | DT41531 | V | 32,800 | 34,440 |
| ラングラー YJ | 91-95 | DT24557* | U | 29,800 | 31,290 |
| ボイジャー | 96- | DT75119 | V | 35,800 | 37,590 |
| PTクルーザー | 00- | DT24697* | 33,000 | 34,650 |
|
ダッジ |
|||||
| ラム ピックアップ | 94- | DT40050 | V | 41,800 | 43,890 |
| ラム バン | 94- | DT75090 | V | 33,800 | 35,490 |
| ラム バン | 86-93 | DT75265 | V | 39,800 | 41,790 |
| キャラバン | 96- | DT75119 | V | 35,800 | 37,590 |
フォード |
|||||
| エクスペディッション | 97- | DT75071 | V | 37,800 | 39,690 |
| エクスプローラー | 91- | DT75096 | V | 38,800 | 40,740 |
| エコノライン バン | 92- | DT75040 | V | 33,800 | 35,490 |
| トーラスワゴン | 86- | DT36252* | U | 28,000 | 29,400 |
メルセデス |
|||||
| ML320 430 | 98- | DT75087 | V | 37,800 | 39,690 |
ボルボ |
|||||
| V90ワゴン | 98- | DT36199* | U | 31,800 | 33,390 |
| 960ワゴン | 95-97 | DT36199* | U | 31,800 | 33,390 |
| V70ワゴン | 01- | DT36297* | U | 41,800 | 43,890 |
| V70ワゴン | 98-00 | DT36262* | U | 28,000 | 29,400 |
| V40ワゴン | 00- | DT24688* | U | 33,800 | 35,490 |
フロントヒッチメンバー(取り寄せ約40日) |
|||||
| サーフ185 | 96- | W133025 | 問い合わせ | ||
| サーフ130/60 | 86-95 | W125873 | 問い合わせ | ||
| ピックアップ100/60 | 86-97 | W125873 | 問い合わせ | ||